| № з/п | Клас | Класний керівник | Екскурсії | Місяці | |||||
| по місту | по області | за межі області | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | 1-А | Кучинська Ю.В. | Меморіал Слави | + | |||||
| музей Волинської ікони | + | ||||||||
| ДСНС | + | ||||||||
| народний етнографічний музей | + | ||||||||
| Воротнів-Баїв-Рокині | + | ||||||||
| 2. | 1-Б | Угланова І.А. | Волинський краєзнавчий музей |
| + | ||||
| народний етнографічний музей |
| + | |||||||
| музей Волинської ікони |
| + | |||||||
| 3. | 1-В | Рейкіна О.І. | Меморіал Слави | + | |||||
| музей Волинської ікони | + | ||||||||
| народний етнографічний музей | + | ||||||||
| 4. | 1-Г | Кришталь Н.В. | Меморіал Слави | + | |||||
| ДСНС | + | ||||||||
| народний етнографічний музей | + | ||||||||
| 5. | 2-А | Василюк Д.П. | пожежна частина | + | |||||
| музей Волинської ікони | + | ||||||||
| 6. | 2-Б | Малаховська О.Д. | пожежна частина | + | |||||
| Меморіал Слави | + | ||||||||
| народний етнографічний музей | + | ||||||||
| 7. | 2-В | Лігерко Н.М. | пожежна частина |
| + | ||||
| Луцький замок |
| + | |||||||
| народний етнографічний музей |
| + | |||||||
| Меморіал Слави |
| + | |||||||
| 8. | 2-Г | Сидорук Л.В. | народний етнографічний музей |
| + | ||||
| Меморіал Слави |
| ||||||||
| пожежна частина |
| ||||||||
| Луцький замок | Рокині | + | + | ||||||
| 9. | 3-А | Киндибовська Т.Л. | Волинський краєзнавчий музей |
|
| + | |||
|
| Збараж-Вишнівець-Тернопіль | + | | ||||||
| 10. | 3-Б | Самохвал О.М. | Волинський краєзнавчий музей | + | |||||
| Меморіал Слави | + | ||||||||
| народний етнографічний музей | + | ||||||||
| музей військової техніки | + | ||||||||
| 11. | 3-В | Головань Т.В. | Волинський краєзнавчий музей | + | |||||
| пішохідна екскурсія містом | + | ||||||||
| 12. | 4-А | Романенко С.Г. | Волинський краєзнавчий музей | + | |||||
| музей Волинської ікони | + | ||||||||
| пішохідна екскурсія по місту | + | ||||||||
| Мукачево-Косино | + | ||||||||
| 13. | 4-Б | Тітова С.П. | Підземелля костелу |
| + | ||||
| музей Волинської ікони |
| + | |||||||
| Човниця | + | ||||||||
| 14. | 4-В | Назарчук Н.Ю. | ВПУ |
| + | ||||
| музей Волинської ікони |
| + | |||||||
| пішохідна екскурсія по місту |
| + | |||||||
|
| Мукачево-Косино | + | |||||||
| 15. | 5-А | Приймачук Н.М. | пішохідна екскурсія по місту |
| + | ||||
| Волинський краєзнавчий музей |
| + | |||||||
| 16. | 5-Б | Метчик Н.А. | музей військової техніки |
| + | ||||
| 17. | 5-В | Шкамарда Г.С. | народний етнографічний музей |
| + | ||||
|
| Львів | + | |||||||
| 18. | 6-А | Коширець Т.А. | Волинський краєзнавчий музей |
| + | ||||
| 19. | 6-Б | Каліш Н.М. |
| Київ | + | ||||
| Волинський краєзнавчий музей |
| + | |||||||
| Луцький суд |
| + | |||||||
| музейна кімната В.Сухомлинського |
| + | |||||||
| пішохідна екскурсія по місту |
| + | |||||||
| Човниця | + | ||||||||
| 20. | 7-А | Свинчук А.В. | музей сучасного мистецтва Корсаків | + | |||||
| правничий ф-т СНУ | + | + | |||||||
| ЛНТУ | |||||||||
| Волинський краєзнавчий музей | + | ||||||||
| 21. | 7-Б | Джабка С.Б. | Волинський краєзнавчий музей | + | |||||
| музей сучасного мистецтва Корсаків | + | ||||||||
| правничий ф-т СНУ | + | ||||||||
| ЛНТУ | + | ||||||||