2020-2021 навчальний рік
Дата | Матеріали |
18.01. | Модуль "Графічний дизайн". Поняття бренду, брендингу. Елементи фірмового стилю. Айдентика. |
2019-2020 навчальний рік
Дата | Матеріали |
01.04. Лінгвістичний профіль |
Бази даних. Створення звіту за допомогою конструктора звітів (презентація, практичне завдання, база даних, корисне посилання) |
04.04. Математичний профіль | Створення зображень тривимірних об’єктів на площині в векторному редакторі Inkscape |
08.04. Лінгвістичний профіль | Бази даних. Створення звітів. Практична робота 6. (презентація для повторення, завдання практичної роботи, база даних) |
10.04. Математичний профіль | Графічний дизайн у поліграфії |
15.04. Лінгвістичний профіль | Бази даних. Призначення, основні поняття та терміни мови SQL (презентація). Найпростіші запити мовою SQL у системі Access (презентація) |
17.04. Математичний профіль | Листівка. Призначення. Композиційні прийоми створення листівки |
22.04. Лінгвістичний профіль | Бази даних. Запити з умовою. Групування запитів (презентація, практичне завдання, база даних, корисне посилання) |
24.04. Математичний профіль | Багатосторінкові видання та їх формат. Загальні питання побудови композиції шпальти (смуги ) набору. |
29.04. Лінгвістичний профіль | Бази даних. Сутність імпорту та експорту об'єктів (презентація) |
30.04. Математичний профіль | Буклет. Принципи композиції. Види буклетів. |
06.05. Лінгвістичний профіль | Бази даних. Імпорт об’єктів з однієї бази даних в іншу (презентація) |
08.05. Математичний профіль | Створення шпальт (смуг) набору багатосторінкового видання (ескіз). Обкладинка журналу. Розробка логотипу. |
13.05. Лінгвістичний профіль | Бази даних. Експорт об’єктів з однієї бази даних в іншу (презентація, практичне завдання) |
15.05. Математичний профіль | Макет журнального розвороту. Підбір ілюстративного матеріалу, винесення, підписи, підзаголовки і заголовки, елементи графічного оформлення видання. Побудови композиції шпальт набору. Оформлення та макетування багатосторінкового видання - журналу. Верстка журналу. |
20.05. Лінгвістичний профіль | Бази даних. Виконання колективного навчального проекту (презентація, навчальні проєкти, захист) |
22.05. Математичний профіль | АНКЕТА для опитування випускників |
27.05. - 29.05. |
Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік. |